95シリーズ サーモモジュール(高信頼性品・200℃対応) 鉛フリー サーモモジュール 製品情報
 製品に関するお問い合わせ
急速応答と精密な温度制御に加え、耐久性も必要不可欠とされる分野向けに最適なサーモモジュールです。露点以下から急速に加熱、または冷却のサイクルを繰り返し行う半導体製造装置、遺伝子工学から生まれたDNAの増幅技術での温度サイクル制御、高信頼性が要求される高級自動車用シートの温調にも使用されています。
鉛フリー
地球規模で環境汚染がクローズアップされている中で、電子機器の中に使用されているSn/Pbハンダの鉛の削減が求められています。当社では、Sn/Sbハンダ(鉛フリー)を使用したサーモモジュール95シリーズを標準ラインアップ。様々なアプリケーションで活用いただいております。
使用用途例
半導体分野/チラー、サーキュレーター、クーリングプレート、他
医用分野/DNA増幅器、生態試料検査装置、他
自動車分野/自動車用シート、他
推奨最大使用温度は135℃になります
 仕様
>> スペック表のプリントアウトは、PDFをご利用ください。
品名
Imax
(A)
Vmax
(V)
△Tmax
(℃)
Qcmax
(W)
外形寸法(mm)
W1 L1 L2 T
9501/017/030B 3.0 2.3 72 3.8 11.5 11.5 - 3.18
9501/023/030B 3.0 3.2 72 5.2 7.39 22.4 - 3.18
9501/031/030B 3.0 4.3 72 7.0 15.1 15.1 - 3.18
9501/071/030B 3.0 9.8 72 16 22.4 22.4 - 3.18
9501/127/030B 3.0 17.5 72 29 29.7 29.7 - 3.94
9501/128/030B 3.0 17.6 72 29 29.7 29.7 34.0 3.94
9501/017/040B 4.0 2.3 72 5.1 11.5 11.5 - 3.18
9500/017/040B 4.0 2.3 72 5.1 15.1 15.1 - 4.16
9501/023/040B 4.0 3.2 72 6.9 7.39 22.4 - 3.18
9501/031/040B 4.0 4.3 72 9.3 15.1 15.1 - 3.18
9500/031/040B 4.0 4.3 72 9.3 20.0 20.0 - 4.16
9500/035/040B 4.0 4.8 72 10 15.1 29.8 - 4.16
9501/063/040B 4.0 8.7 72 18 20.1 39.7 - 4.16
9501/071/040B 4.0 9.8 72 21 22.4 22.4 - 3.18
9500/071/040B 4.0 9.8 72 21 29.8 29.8 - 4.16
9501/127/040B 4.0 17.5 72 38 29.7 29.7 - 3.94
9500/127/040B 4.0 17.5 72 38 39.7 39.7 - 4.16
9501/128/040B 4.0 17.6 72 38 29.7 29.7 34.0 3.94
9500/128/040B 4.0 17.6 72 38 39.7 39.7 42.8 4.16
9500/017/060B 6.0 2.3 72 7.6 15.1 15.1 - 4.16
9500/031/060B 6.0 4.3 72 14 20.0 20.0 - 4.16
9500/035/060B 6.0 4.8 72 16 15.1 29.8 - 4.16
9500/071/060B 6.0 9.8 72 32 29.8 29.8 - 4.16
9501/127/060B 6.0 17.5 72 57 29.7 29.7 - 3.61
9500/127/060B 6.0 17.5 72 57 39.7 39.7 - 4.16
9500/128/060B 6.0 17.6 72 57 39.7 39.7 42.8 4.16
9500/017/085B 8.5 2.3 72 11 15.1 15.1 - 3.94
9500/031/085B 8.5 4.3 72 20 20.0 20.0 - 3.94
9500/035/085B 8.5 4.8 72 22 15.1 29.8 - 3.94
9500/063/085B 8.5 8.7 72 40 39.7 39.7 - 3.94
9500/071/085B 8.5 9.8 72 45 29.8 29.8 - 3.94
9500/127/085B 8.5 17.5 72 80 39.7 39.7 - 3.94
9500/128/085B 8.5 17.6 72 80 39.7 39.7 42.8 3.94
9500/031/090B 9.0 4.3 72 22 29.8 29.8 - 4.60
9500/071/090B 9.0 9.8 72 47 29.8 29.8 - 3.94
9500/097/090B 9.0 13.3 72 65 29.8 29.8 - 3.55
9501/063/100B 10.0 8.7 72 47 20.1 39.7 - 3.64
9500/127/100B 10.0 17.5 72 95 39.7 39.7 - 3.64
9504/071/120B 12.0 9.8 72 63 40.1 40.1 - 4.65
9504/017/150B 15.0 2.3 72 19 22.0 22.0 - 4.65
9500/031/150B 15.0 4.3 72 35 29.8 29.8 - 4.60
9504/071/150B 15.0 9.8 72 79 40.1 40.1 - 4.65
9504/031/240B 24.0 4.3 72 55 39.7 39.7 - 4.62
9506/031/400B 40.0 4.3 72 92 55.0 55.0 - 4.85
(注9※は常時サンプル出荷可能です。9500/071/040B、9500/127/060B(BS)、9500/127/085B(BS)
●各サーモモジュールの仕様図面・特性図をご用意しております。
 基板仕様
B: 表面セラミックス基板高精度品、モジュール厚み公差±0.025mm C: 吸熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm
H: 放熱側表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm M: 吸熱側・放熱側両表面メタライズ基板、モジュール厚み公差±0.25mm
? ※C、HおよびMタイプは厚み寸法が異なります。
PAGETOP