フェローテック企業サイト製品サイトはこちらopen_in_new
| (単位:円) | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当金 | 23 | 50 | 50 | 55 | 74 |
| 期末配当金 | 27 | 55 | 50 | 86 | 74 |
| 年間配当金 | 50 | 105 | 100 | 141 | 148 |
| (%) | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 7.5 | 16.3 | 31.0 | 42.2 | 46.6 |
| 純資産配当率 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 2.8 |
フェローテック企業サイト製品サイトはこちらopen_in_new