フェローテック企業サイト製品サイトはこちらopen_in_new
(単位:円) | 20/3期 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 |
---|---|---|---|---|---|
中間配当金 | 12 | 12 | 23 | 50 | 50 |
期末配当金 | 12 | 18 | 27 | 55 | 50 |
年間配当金 | 24 | 30 | 50 | 105 | 100 |
(%) | 20/3期 | 21/3期 | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 |
---|---|---|---|---|---|
配当性向 | 49.9 | 13.5 | 7.5 | 16.3 | 31.0 |
純資産配当率 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.4 |
フェローテック企業サイト製品サイトはこちらopen_in_new